| αcΖLβ PΚFkm |
Κ·q iεlj |
Κ·q i¬j |
ΚΞθϊ 1 |
ΚΞθϊ 3 |
ΚΞθϊ 6 |
Κwθϊ 1 |
Κwθϊ 3 |
Κwθϊ 6 |
| 1 | 144 150 |
72 80 |
5,430 | 15,480 | 29,330 | 1,130 | 3,230 | 6,110 |
| 2 | 1,310 | 3,740 | 7,080 | |||||
| 3 | 1,510 | 4,310 | 8,160 | |||||
| 4 | 1,690 | 4,820 | 9,130 | |||||
| 5 | 174 180 |
87 90 |
6,600 | 18,810 | 35,640 | 1,890 | 5,390 | 10,210 |
| 6 | 2,070 | 5,900 | 11,180 | |||||
| 7 | 2,260 | 6,450 | 12,210 | |||||
| 8 | 2,430 | 6,930 | 13,130 | |||||
| 9 | 206 210 |
103 110 |
7,760 | 22,120 | 41,910 | 2,560 | 7,300 | 13,830 |
| 10 | 2,660 | 7,590 | 14,370 | |||||
| 11 | 2,760 | 7,870 | 14,910 | |||||
| 12 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | |||||
| 13 | 237 240 |
119 120 |
8,930 | 25,460 | 48,230 | 2,970 | 8,470 | 16,040 |
| 14 | 3,060 | 8,730 | 16,530 | |||||
| 15 | 3,150 | 8,980 | 17,010 | |||||
| 16 | 3,250 | 9,270 | 17,550 | |||||
| 17 | 267 270 |
140 140 |
10,090 | 28,760 | 54,490 | 3,330 | 9,500 | 17,990 |
| 18 | 3,380 | 9,640 | 18,530 | |||||
| 19 | 3,380 | 9,640 | 18,260 | |||||
| 20 | 3,480 | 9,920 | 18,800 | |||||
| 21 | 299 300 |
150 150 |
11,260 | 32,100 | 60,810 | 3,520 | 10,040 | 19,010 |
| 22 | 3,560 | 10,150 | 19,230 | |||||
| 23 | 3,610 | 10,290 | 19,500 | |||||
| 24 | 3,650 | 10,410 | 19,710 | |||||
| 25 | 340 340 |
170 170 |
12,740 | 36,310 | 68,800 | 3,690 | 10,520 | 19,930 |
| 26 | 3,730 | 10,750 | 20,150 | |||||
| 27 | 3,770 | 10,750 | 20,360 | |||||
| 28 | 3,810 | 10,860 | 20,580 | |||||
| 29 | 370 370 |
185 190 |
13,900 | 39,620 | 75,060 | 3,850 | 10,980 | 20,790 |
| 30 | 3,890 | 11,090 | 21,010 | |||||
| 31 | 3,930 | 11,210 | 21,230 | |||||
| 32 | 3,980 | 11,350 | 21,500 | |||||
| 33 | 401 410 |
201 210 |
15,060 | 42,930 | 81,330 | 4,020 | 11,460 | 21,710 |
| 34 | 4,060 | 11,580 | 21,930 | |||||
| 35 | 4,100 | 11,690 | 22,140 | |||||
| 36 | 4,140 | 11,800 | 22,360 | |||||
| 37 | 432 440 |
216 220 |
16,230 | 46,260 | 87,650 | 4,180 | 11,920 | 22,580 |
| 38 | 4,220 | 12,030 | 22,790 | |||||
| 39 | 4,260 | 12,150 | 23,010 | |||||
| 40 | 4,310 | 12,290 | 23,280 | |||||
| 41 | 463 470 |
232 240 |
17,260 | 49,200 | 93,210 | 4,360 | 12,430 | 23,550 |
| 42 | 4,400 | 12,540 | 23,760 | |||||
| 43 | 4,450 | 12,690 | 24,030 | |||||
| 44 | 4,490 | 12,800 | 24,250 | |||||
| 45 | 494 500 |
247 250 |
18,080 | 51,530 | 97,640 | 4,540 | 12,940 | 24,520 |
| 46 | 4,580 | 13,060 | 24,740 | |||||
| 47 | 4,630 | 13,200 | 25,010 | |||||
| 48 | 4,680 | 13,340 | 25,280 | |||||
| 49 | 524 530 |
262 270 |
18,490 | 52,700 | 99,850 | 4,730 | 13,490 | 25,550 |
| 50 | 4,770 | 13,600 | 25,760 | |||||
| 51 | 4,820 | 13,740 | 26,030 | |||||
| 52 | 4,860 | 13,860 | 26,250 | |||||
| 53 | 556 560 |
278 280 |
18,900 | 53,870 | 102,060 | 4,910 | 14,000 | 26,520 |
| 54 | 4,950 | 14,110 | 26,730 | |||||
| 55 | 5,000 | 14,250 | 27,000 | |||||
| 56 | 5,050 | 14,400 | 27,270 | |||||
| 57 | 597 600 |
299 300 |
19,310 | 55,040 | 104,280 | 5,100 | 14,540 | 27,540 |
| 58 | 5,140 | 14,650 | 27,760 | |||||
| 59 | 5,190 | 14,800 | 28,030 | |||||
| 60 | 5,230 | 14,910 | 28,250 | |||||
| 61 | 627 630 |
314 320 |
19,720 | 56,210 | 106,490 | 5,280 | 15,050 | 28,520 |
| 62 | 5,320 | 15,170 | 28,730 | |||||
| 63 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | |||||
| 64 | 5,420 | 15,450 | 29,320 | |||||
| 65 | 669 670 |
335 340 |
20,140 | 57,400 | 108,760 | 5,470 | 15,590 | 29,540 |
| 66 | 5,510 | 15,710 | 29,760 | |||||
| 67 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | |||||
| 68 | 5,600 | 15,960 | 30,240 | |||||
| 69 | 699 700 |
350 350 |
20,550 | 58,570 | 110,970 | 5,650 | 16,110 | 30,510 |
| 70 | 5,690 | 16,220 | 30,730 | |||||
| 71 | 5,750 | 16,390 | 31,050 | |||||
| 72 | 5,790 | 16,510 | 31,270 | |||||
| 73 | 740 740 |
370 370 |
20,960 | 59,740 | 113,190 | 5,840 | 16,650 | 31,540 |
| 74 | 5,880 | 16,760 | 31,760 | |||||
| 75 | 5,930 | 16,910 | 32,030 | |||||
| 76 | 5,970 | 17,020 | 32,240 | |||||
| 77 | 772 780 |
386 390 |
21,370 | 60,910 | 115,400 | 6,020 | 17,160 | 32,510 |
| 78 | 6,060 | 17,280 | 32,730 | |||||
| 79 | 6,120 | 17,450 | 33,050 | |||||
| 80 | 6,160 | 17,560 | 32,270 | |||||
| 81 | 6,210 | 17,700 | 33,540 |
1kmΘΊΝ1kmΙΨθγ°ά·B
QlΏFΌSΉ^ΐόθΙΊ€ΘΊΜφ¦Ώ
E2014/03/04@^ΐΜFΒ¨ζΡόθΙΒ’Δ
E2014/03/05@^ΐόθγΜθϊ·q^ΐΖΚ·q^ΐΙΒ’Δ