| ≪営業キロ≫ 単位:km |
普通旅客 (大人) |
普通旅客 (小児) |
通勤定期 1ヶ月 |
通勤定期 3ヶ月 |
通勤定期 6ヶ月 |
通学定期 1ヶ月 |
通学定期 3ヶ月 |
通学定期 6ヶ月 |
| 1 | 140 | 70 | 5,300 | 15,110 | 28,620 | 1,100 | 3,140 | 5,940 |
| 2 | 1,280 | 3,650 | 6,920 | |||||
| 3 | 1,470 | 4,190 | 7,940 | |||||
| 4 | 1,650 | 4,170 | 8,910 | |||||
| 5 | 170 | 90 | 6,440 | 18,360 | 34,780 | 1,840 | 5,250 | 9,940 |
| 6 | 2,020 | 5,760 | 10,910 | |||||
| 7 | 2,200 | 6,270 | 11,880 | |||||
| 8 | 2,370 | 6,760 | 12,800 | |||||
| 9 | 200 | 100 | 7,570 | 21,580 | 40,880 | 2,490 | 7,100 | 13,450 |
| 10 | 2,590 | 7,390 | 13,990 | |||||
| 11 | 2,690 | 7,670 | 14,530 | |||||
| 12 | 2,790 | 7,960 | 15,070 | |||||
| 13 | 230 | 120 | 8,710 | 24,830 | 47,040 | 2,890 | 8,240 | 15,610 |
| 14 | 2,980 | 8,500 | 16,100 | |||||
| 15 | 3,070 | 8,750 | 16,580 | |||||
| 16 | 3,160 | 9,010 | 17,070 | |||||
| 17 | 260 | 130 | 9,840 | 28,050 | 53,140 | 3,240 | 9,240 | 17,500 |
| 18 | 3,290 | 9,380 | 17,770 | |||||
| 19 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | |||||
| 20 | 3,390 | 9,670 | 18,310 | |||||
| 21 | 290 | 150 | 10,980 | 31,300 | 59,400 | 3,440 | 9,810 | 18,580 |
| 22 | 3,480 | 9,920 | 18,800 | |||||
| 23 | 3,520 | 10,040 | 19,010 | |||||
| 24 | 3,560 | 10,150 | 19,230 | |||||
| 25 | 330 | 170 | 12,420 | 35,400 | 670,70 | 3,600 | 10,260 | 19,440 |
| 26 | 3,640 | 10,380 | 19,660 | |||||
| 27 | 3,680 | 10,490 | 19,880 | |||||
| 28 | 3,720 | 10,610 | 20,090 | |||||
| 29 | 360 | 180 | 13,550 | 38,620 | 73,170 | 3,760 | 10,720 | 20,310 |
| 30 | 3,800 | 10,830 | 20,520 | |||||
| 31 | 3,840 | 10,950 | 20,740 | |||||
| 32 | 3,880 | 11,060 | 20,960 | |||||
| 33 | 390 | 200 | 14,680 | 41,840 | 79,280 | 3,920 | 11,180 | 21,170 |
| 34 | 3,960 | 11,290 | 21,390 | |||||
| 35 | 4,000 | 11,400 | 21,600 | |||||
| 36 | 4,040 | 11,520 | 21,820 | |||||
| 37 | 420 | 210 | 15,810 | 45,060 | 85,380 | 4,080 | 11,630 | 22,040 |
| 38 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | |||||
| 39 | 4,160 | 11,860 | 22,470 | |||||
| 40 | 4,200 | 11,970 | 22,680 | |||||
| 41 | 450 | 230 | 16,810 | 47,910 | 90,780 | 4,250 | 12,120 | 22,950 |
| 42 | 4,290 | 12,230 | 23,170 | |||||
| 43 | 4,340 | 12,370 | 23,440 | |||||
| 44 | 4,380 | 12,490 | 23,660 | |||||
| 45 | 480 | 240 | 17,610 | 50,190 | 95,100 | 4,430 | 12,630 | 23,930 |
| 46 | 4,470 | 12,740 | 24,140 | |||||
| 47 | 4,520 | 12,890 | 24,410 | |||||
| 48 | 4,560 | 13,000 | 24,630 | |||||
| 49 | 510 | 260 | 18,010 | 51,330 | 97,260 | 4,610 | 13,140 | 24,900 |
| 50 | 4,650 | 13260 | 25,110 | |||||
| 51 | 4,700 | 13400 | 25,380 | |||||
| 52 | 4,740 | 13,510 | 25,600 | |||||
| 53 | 540 | 270 | 18,410 | 52,470 | 99,420 | 4,790 | 13,660 | 25,870 |
| 54 | 4,830 | 13,770 | 26,090 | |||||
| 55 | 4,880 | 13,910 | 26,360 | |||||
| 56 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | |||||
| 57 | 580 | 290 | 18,810 | 53,610 | 101,580 | 4,970 | 14,170 | 26,840 |
| 58 | 5,010 | 14,280 | 27,060 | |||||
| 59 | 5,060 | 14,430 | 27,330 | |||||
| 60 | 5,100 | 14,540 | 27,540 | |||||
| 61 | 610 | 310 | 19,210 | 54,750 | 103,740 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
| 62 | 5,190 | 14,800 | 28,030 | |||||
| 63 | 5,240 | 14,940 | 28,300 | |||||
| 64 | 5,280 | 15,050 | 28,520 | |||||
| 65 | 650 | 330 | 19,610 | 55,890 | 105,900 | 5,330 | 15,200 | 28,790 |
| 66 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | |||||
| 67 | 5,420 | 15,450 | 29,270 | |||||
| 68 | 5,460 | 15,570 | 29,490 | |||||
| 69 | 680 | 340 | 20,010 | 57,030 | 108,060 | 5,510 | 15,710 | 29,760 |
| 70 | 5,550 | 15,820 | 29,970 | |||||
| 71 | 5,600 | 15,960 | 30,240 | |||||
| 72 | 5,640 | 16,080 | 30,460 | |||||
| 73 | 720 | 360 | 20,410 | 58,170 | 110,220 | 5,690 | 16,220 | 30,730 |
| 74 | 5,730 | 16,340 | 30,950 | |||||
| 75 | 5,780 | 16,480 | 31,220 | |||||
| 76 | 5,820 | 16,590 | 31,430 | |||||
| 77 | 750 | 380 | 20,810 | 59,310 | 112,380 | 5,870 | 16,730 | 31,700 |
| 78 | 5,910 | 16,850 | 31,920 | |||||
| 79 | 5,960 | 16,990 | 32,190 | |||||
| 80 | 6,000 | 17,100 | 32,400 | |||||
| 81 | 6,050 | 17,250 | 32,670 |
1km以下は1kmに切り上げます。
参考資料:西武鉄道時刻表 第24号